КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ВСЕ ВОКРУГ КАБЕЛЯ
Установка пылеподавления MVE- 30
| Технические данные: | |
| Дальность (при безветрии) (м): | 30 |
| Площадь покрытия (м²): | 1256 — 2826 |
| Расход воды (л/ч): | 778 / 1500 или 3000 в зависимости от модификации |
| Количество форсунок (шт.): | 18 |
| Вентилятор (кВт) | 4.0 |
| Насос высокого давления (кВт) | 1.5 |
| Фильтр очистки воды 500 мкм | 1 шт. |
| Напряжение (В) | Зх400 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Автоматический горизонтальный поворот 0 | 0 – 350 |
| Ручной вертикальный подъем 0 | 10 – 40 |
| Подключение напорной воды | Ø 40 |
| Давление подачи воды | минимум 3,0 бар. |
| Температура эксплуатации | 0 + 40 0С |
| Шкаф управления | IP 65 |
| Вес (кг) | 193 |
| Габаритные размеры (мм) | 636 х 1399 х 1781 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки. |
| Опции: |
| Трехколесная тележка для перемещения |
| Автоматический вертикальный подъем 10 – 40 0 |
| Дополнительный насос для создания давления воды перед пушкой |
| Система автоматического слива воды |
| Беспроводной дистанционный пульт управления до 100 метров |
| Система обогрева для работы при температуре от -290С до +400С |
Аналог: пушка тумана, снегогенератор, пылеподавление, подавление пыли, обеспыливание, туманообразующая пушка, орошение, охлаждение водяным туманом, мобильная установка пылеподавления производителей: WLP, VIRSTON, SPRAYSTREAM, Dust Boss, Dust Fighter, Generac Power Systems, TecnoCooling Systems, DUZTECH, ЕИМ Инжиниринг, HENNLICH GUN



