КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ВСЕ ВОКРУГ КАБЕЛЯ
Установка пылеподавления MVE- 100
| Технические данные: | |
| Дальность (при безветрии) (м): | 100 |
| Площадь покрытия (м²): | 27000 — 31400 |
| Расход воды (л/ч): | 5000 / 8000 — 12500 |
| Количество форсунок (шт.): | 72 |
| Вентилятор (кВт) | 37.0 |
| Насос высокого давления (кВт) | 5.5 |
| Фильтр очистки воды 500 мкм | 1 шт. |
| Напряжение (В) | Зх400 |
| Частота (Гц) | 50 |
| Автоматический горизонтальный поворот 0 | 0 – 310 |
| Автоматический вертикальный подъем 0 | 10 – 40 |
| Подключение напорной воды | Ø 50 |
| Давление подачи воды | минимум 3,0 бар. |
| Температура эксплуатации | 0 + 40 0С |
| Шкаф управления | IP 65 |
| Вес (кг) | 1458 |
| Габаритные размеры (мм) | 2107 х 2400 х 3210 |
| Гарантийный срок | 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки. |
| Опции: |
| Дополнительный насос для создания давления воды перед пушкой |
| Система автоматического слива воды |
| Беспроводной дистанционный пульт управления до 100 м |
| Система обогрева для работы при температуре от -290С до +400С |
Аналог: пушка тумана, снегогенератор, пылеподавление, подавление пыли, обеспыливание, туманообразующая пушка, орошение, охлаждение водяным туманом, мобильная установка пылеподавления производителей: WLP, VIRSTON, SPRAYSTREAM, Dust Boss, Dust Fighter, Generac Power Systems, TecnoCooling Systems, DUZTECH, ЕИМ Инжиниринг, HENNLICH GUN



