КАБЕЛЬНО-ПРОВОДНИКОВАЯ ПРОДУКЦИЯ И ВСЕ ВОКРУГ КАБЕЛЯ
Водяная пушка MVE- 70
Технические данные: | ||
Дальность (при безветрии) (м): | 70 | |
Площадь покрытия (м²): | 11304 — 15386 | |
Расход воды (л/ч): | 1500 / 4000 или 8000 в зависимости от модификации | |
Количество форсунок (шт.): | 36 | |
Вентилятор (кВт) | 15.0 | |
Насос высокого давления (кВт) | 1 х 5.5 или 2 х 1.5 (два насоса) | |
Фильтр очистки воды 500 мкм | 1 шт. | |
Напряжение (В) | Зх400 | |
Частота (Гц) | 50 | |
Автоматический горизонтальный поворот 0 | 0 – 350 | |
Ручной вертикальный подъем 0 | 10 – 40 | |
Подключение напорной воды | Ø G1 1/2“ | |
Давление подачи воды | минимум 3,0 бар. | |
Температура эксплуатации | 0 + 40 0С | |
Шкаф управления | IP 65 | |
Вес (кг) | 315 | |
Габаритные размеры (мм) | 990 х 1675 х 2046 | |
Гарантийный срок | 12 месяцев с даты ввода в эксплуатацию, но не более 18 месяцев с даты поставки. |
Опции: |
Трехколесная тележка для перемещения |
Автоматический вертикальный поворот 10 – 40 0 |
Дополнительный насос для создания давления воды перед пушкой |
Система автоматического слива воды |
Беспроводной дистанционный пульт управления до 100 м |
Система обогрева для работы при температуре от -290С до +400С |
Аналог: пушка тумана, снегогенератор, пылеподавление, подавление пыли, обеспыливание, туманообразующая пушка, орошение, охлаждение водяным туманом, мобильная установка пылеподавления производителей: WLP, VIRSTON, SPRAYSTREAM, Dust Boss, Dust Fighter, Generac Power Systems, TecnoCooling Systems, DUZTECH, ЕИМ Инжиниринг, HENNLICH GUN